coscos 2026
Die coscos 2026 fand an der Universität Tübingen statt.
Datum: 14.-17.05.2026 Ort: Universität Tübingen Kontakt: Fachschaft Tübingen / Mail
Die coscos 2026 fand an der Universität Tübingen statt. Im Gegensatz zu anderen Konferenzen liegt unser Fokus auf der Vernetzung, doch auch Vorträge, Workshops und Diskussionen sind Teil des Programms.
Speaker
Talks
- Dr. Verena Seibold (Uni Tübingen)
- Dr. Marius Klug (BTU - Brandenburgische Technische Universität)
Podiumsdiskussion
- Prof. Dr. Esther Kühn (Hertie Institut für klinische Hirnforschung)
- Prof. Dr. Evelyn Ferstl (Uni Freiburg)
- Prof. Dr. Sven Mayer (TU Dortmund)
- Prof. Dr. Volker Franz (Uni Tübingen)
Berufsperspektiven
- Niklas Dillen (Chief Quereinsteiger für berufliche Selbstverwirklichung bei Cognikey (im Aufbau))
- Anna Riegelmann, M. Sc. (Data Scientistin bei KfW)
- Dr. Vildan Salikutluk (Anforderungsmanagement im Bereich User Experience bei der Deutschen Flugsicherung)
- Marie Sindermann (Projektkoordination Digitalisierung Hochschulverwaltung)
- Sophie Jentzsch, M. Sc. (Wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Gruppe Intelligente Software Systeme beim DLR Institut für Softwaretechnologie)
- Pia Schröter (Junior Product Owner bei Medice)
Workshops
| Titel | Name | Raum | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Breakdance | Jan | Für alle, keine Vorkenntnisse nötig. Gelernt werden paar leichte Tricks. | |
| Attention Economy: Autonomie in der digitalen Welt | Tobi | Wir leben in einer Aufmerksamkeitsökonomie, in der digitale Schnittstellen gezielt kognitive Schwachstellen ausnutzen, um uns an Bildschirme zu binden. Dieser Workshop beleuchtet die Mechanismen hinter der „gestohlenen Aufmerksamkeit“ und analysiert, wie diese unsere mentale Gesundheit und soziale Bindungen beeinflussen. Statt auf reinen Verzicht setzen wir auf „menschenzentrierte Gestaltung“ und praktische Tools, um vom passiven Konsumenten zum souveränen Gestalter der eigenen digitalen Umgebung zu werden. Der Workshop bietet eine interdisziplinäre Perspektive für alle, die Technologie nutzen wollen, ohne von Algorithmen untergraben zu werden. | |
| Wissen verständlich kommunizieren: Warum Interdisziplinarität eine Kogni-Stärke ist | Line & Meike | Was kann man als Kogni eigentlich: Alles nur ein bisschen, aber nichts richtig? Die Interdisziplinarität unseres Studiums muss kein Nachteil sein. Sie bietet uns die Möglichkeit zwischen Fachgruppen zu vermitteln und Wissen Zielgruppen-gerecht sowie verständlich zu kommunizieren. Klingt trocken? Nicht in diesem Workshop: Gemeinsam wollen wir spielerisch unsere Kogni-Vermittlerrollen reflektieren und Erfahrungen austauschen. Keine Vorkenntnisse nötig. | |
| Tanzchoreo lernen auf "Therefore I Am" (Billie Eilish) | Alsou | Lust zu tanzen? In diesem Workshop lernen wir gemeinsam eine Choreo zu einem Lied. Es ist absolut keine Tanzerfahrung oder Talent nötig. Wir üben alles ganz langsam und es gibt immer die Möglichkeit, Bewegungen zu vereinfachen. Der Stil lässt sich am ehesten als Jazz Dance (nicht Jazz Musik) oder Modern bezeichnen. Macht einfach mit und probierts aus! | |
| PowerPoint-Karaoke | Jan | Wir machen Powerpoint Karaoke zum Spaß. Das heißt, wir stellen potentiell lustige Slides vor, die wir nicht kennen. Wer will kann sich im Präsentieren üben. Voraussetzung gibt es keine. | |
| Colour Hunting | Nico | Frische Luft gefällig? In kleinen Gruppen machen wir uns auf die Suche nach einer bestimmten Farbe und entdecken Tübingen dabei mit neuen Augen. Ob rote Ziegel, blaue Türen oder gelbes Absperrband: Was sonst im Stadtbild verschwindet, sticht plötzlich überall hervor. Unterwegs lernen wir nicht nur die Stadt und einander besser kennen, sondern schärfen auch das Auge für Komposition und Licht. Am Ende stellen wir die besten Aufnahmen zu einer Collage zusammen – eine kleine Ausstellung als gemeinsames Ergebnis und Andenken an die coscos (digital/ Ausdruck für 50 ct). Keine Vorkenntnisse nötig; mitgebracht werden muss nur ein Smartphone oder eine Digitalkamera (optional Laptop zum Bearbeiten). |
Programm
| Donnerstag (14.05.) | Freitag (15.05.) | Samstag (16.05.) | Sonntag (17.05.) | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00–10:00 | Kennenlernen | Talk | ||
| Vorstellung Workshops | ||||
| 10:00–11:00 | Talk | Hackathon | ||
| 11:00–12:00 | Berufsperspektiven | Hackathon-/Workshop-Ergebnisse | ||
| 12:00–13:00 | Mittagessen | Verabschiedung | ||
| 13:00–14:00 | Studentische Workshops | |||
| Mittagessen | ||||
| 14:00–15:00 | ||||
| Hackathon | ||||
| 15:00–16:00 | ||||
| 16:00–17:00 | Podiumsdiskussion | |||
| Empfang | ||||
| 17:00–18:00 | Begrüßung | Vorstellung Hackathon-Projekte | ||
| Stadtrallye & Abendessen | ||||
| 18:00–19:00 | Abendessen | Gruppenfoto | ||
| Abendessen | ||||
| 19:00–20:00 | ||||
| 20:00–21:00 | Spieleabend | Hackathon | ||
| 21:00–22:00 | ||||
| 22:00– | Vernetzungsfeier |
Legende
| Vorträge | Organisatorisches | Workshops | Hackathon |
| Podiumsdiskussion | Abendprogramm | Pause und Socializing | Essen |